گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
- رنگ: آبی, خاکستری, سفید
- ابعاد: 7.9×74.8×163.7 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- وزن: 192 گرم
- ویژگیهای خاص: فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی
- تعداد سیمکارت: 2 سیمکارت
- تراشه: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset
- پردازندهی مرکزی: Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU
- ارسال توسط فروشگاه موبایل دی جی تی کالا
- ارسال توسط فروشگاه موبایل دی جی تی کالااین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه موبایل دی جی تی کالا تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه موبایل دی جی تی کالا در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
1 تومان
نقد و بررسی
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 256گیگابایت از سری گوشیهای باکیفیت این برند است که میتواند تمامی نیازهای ما مانند وبگردی، بازی آفلاین و آنلاین، تماشای فیلم و کلیپ، شبکههای اجتماعی، کار با اپلیکیشن و بسیاری دیگر را انجام دهید. گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیتهایی که دارد، یک گوشی میانرده است. یکی از ویژگیهای این گوشی باتری آن است. مهندسان شیائومی برای گوشی Mi 10 Lite 5G باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت در نظر گرفتهاند که باتوجه به ظرفیت آن، عمر مطلوبی هم دارد. از این گوشی میتوانید استفدههای بسیار متنوع و باکیفیتی در عکاسی داشته باشید. پردازنده مرکزی (CPU) و پردازنده گرافیکی (GPU) این گوشی بهاندازهای قدرت دارند که میتوانید بازیهای روز آنلاین و آفلاین با Graphic Map بزرگ و برنامههای محاسباتی و عملیاتی را اجرا کنید. این گوشی دارای 256گیگابایت حافظه داخلی و 8گیگابایت حافظه RAM رم است. گوشی شیائومی Mi 10 Lite 5G دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی بوده که با کیفیتهای 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل است که هرکدام دارای کارایی و استفادهای متفاوتی در نوع عکاسیهای هستند. دوربین عکاسی سلفی Mi 10 Lite دارای لنز عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل است که تصاویر مطلوبی برای استفاده در شبکههای اجتماعی و ویدئوهای رضایتبخشی برای مکالمه تصویری ایجاد میکند. گفتنی است این محصول دارای قابلیت استفاده از باند ارتباطی 5G است.
مشخصات
رنگ | آبی, خاکستری, سفید |
---|---|
ابعاد | 7.9×74.8×163.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 192 گرم |
ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز, 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 620 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | فناوری +HDR10, میزان نور: 430 نیت |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
رادیو | FM radio, امکان ضبط برنامه رادیویی |
بلوتوث | A2DP, Adaptive, aptX, HD, LE, نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou | BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | – دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دارای تایمر (Self Timer), دارای حالت ماکرو (Macro mode), دوربین اول از نوع عریض، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، اندازه سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگ f/2.48،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر و سایز سنسور 1/3.1 اینچ, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | Gmail, Google Maps, Google Search, MMS, YouTube, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4+, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات (Fast charging 20W) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.