گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A12 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
- رنگ: آبی, سفید, قرمز, مشکی
- ابعاد: 164×75.8×8.9 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- وزن: 205 گرم
- ساختار بدنه: قاب پشتی و فریم از پلاستیک
- ویژگیهای خاص: فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی
- تعداد سیمکارت: 2 سیمکارت
- تراشه: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest
- ارسال توسط فروشگاه موبایل دی جی تی کالا
- ارسال توسط فروشگاه موبایل دی جی تی کالااین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه موبایل دی جی تی کالا تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه موبایل دی جی تی کالا در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
1 تومان
نقد و بررسی
Samsung Galaxy A12 Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone

نمایشگر گلکسی A12
گلکسی A12 دارای نمایشگر ۶.۵ اینچی با رزولوشن HD+ میباشد که در بالای آن هم دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی در یک ناچ قطرهای جای گرفته است. همچنین این دستگاه از حسگر اثرانگشت یکپارچه با دکمه پاور برخوردار است و در چهار رنگ قرمز، آبی، مشکی و سفید به بازار عرضه میگردد.
دوربین گوشی A12 سامسونگ
گلکسی A11 در بخش دوربین از سه دوربین عریض ۱۳ مگاپیکسلی، فوق عریض ۵ مگاپیکسلی و عمق میدان ۲ مگاپیکسلی برخوردار بود. در Galaxy A12 سامسونگ سنسور دوربین عریض را از ۱۳ به ۴۸ مگاپیکسل تغییر داده و همچنین دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی را هم به این مجموعه اضافه کرده تا در گلکسی A12 شاهد ۴ دوربین در یک قاب مربع شکل باشیم.
سختافزار گوشی A12
در دل این محصول جدید سامسونگ از پردازنده مرکزی هشت هستهای استفاده شده که هستههای آن حداکثر سرعت ۲.۳ و ۱.۸ گیگاهرتزی دارند. سامسونگ اطلاعاتی از تراشه به کار رفته در این دستگاه منتشر نکرده ولی طبق شایعات حضور مدیاتک Helio P35 محتمل به نظر میرسد.
باتری Galaxy A12
بخشی که این گوشی نسبت به نسل قبل بهبود یافته، بخش باتری است که ظرفیت از ۴۰۰۰ به ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت افزایش یافته و شارژ سریع ۱۵ واتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
مشخصات
رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
---|---|
ابعاد | 164×75.8×8.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 205 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی |
تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز, 2.35 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1 | 2100, 2 | 1900, 3 | 1800, 5 | 850, 7 | 2600, 8 | 900, 20 | 800, 38 | 2600, 40 | 2300, 41 | 2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou | BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | – دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF, – دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | Gmail, Google Maps, Google Search, MMS, YouTube, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W), باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.